VoIP Gesprächstarife
Folgende Grundsätze gelten für Ihr alle unsere VoIP Konten:
- Die Tarife gelten weltweit, unabhängig davon, wo Ihr VoIP Telefon angeschlossen ist.
- Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Weitere Detailinformationen finden Sie unter Konditionen.
SIP |
||
| VoIP-VoIP (guest-voip.ch) | 0 Rp. | 0 Rp. |
| freecall network | 0 Rp. | 0 Rp. |
Schweiz |
Normaltarif / Min. |
|
| Festnetz | 2.9 Rp. | 1.9 Rp. |
| Mobile Swisscom (079) | 28.8 Rp. | 25.8 Rp. |
| Mobile Sunrise (078) | 35.8 Rp. | 32.8 Rp. |
| Mobile Orange / Coop (076) | 35.8 Rp. | 32.8 Rp. |
| Mobile Tele2 (077 2) | 42.8 Rp. | 38.8 Rp. |
| Mobile Migros (077 4) | 29.9 Rp. | 25.8 Rp. |
Europa (zentral) |
Festnetz / Min. |
|
| Belgien | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Dänemark | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Deutschland | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Finland | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Frankreich | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Griechenland | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Grossbritanien | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Holland | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Irland | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Italien | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Liechtenstein | 6.8 Rp. | 48.9 Rp. |
| Luxembourg | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Monaco | 4.8 Rp. | 48.9 Rp. |
| Norwegen | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Oesterreich | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Portugal | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Schweden | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
| Spanien | 4.8 Rp. | 38.9 Rp. |
Weltweit |
Festnetz / Min. |
Mobile / Min. |
| Australien | 4.8 Rp. | 42.3 Rp. |
| Hawaii | 4.8 Rp. | 4.8 Rp. |
| Kanada | 4.8 Rp. | 4.8 Rp. |
| USA | 4.8 Rp. | 4.8 Rp. |
| USA-Alaska | 7.8 Rp. | 7.8 Rp. |
| Afghanistan | 45.8 Rp. | 48 Rp. |
| Ägypten | 29.5 Rp. | 25.9 Rp. |
| Albanien | 12.4 Rp. | 45.1 Rp. |
| Algerien | 14.7 Rp. | 30.2 Rp. |
| American Samoa | 15.4 Rp. | 15.4 Rp. |
| Amerik. Jungfrauinseln | 3.4 Rp. | 3.4 Rp. |
| Andorra | 5.3 Rp. | 52.7 Rp. |
| Angola | 25.2 Rp. | 38.1 Rp. |
| Anguilla | 36.1 Rp. | 36.1 Rp. |
| Antarctic Territories | 246.3 Rp. | 251.7 Rp. |
| Antigua & Barbuda | 22.5 Rp. | 22.7 Rp. |
| Äquatorial Guinea | 40.6 Rp. | 40.6 Rp. |
| Argentinien | 2.6 Rp. | 22.2 Rp. |
| Armenien | 13 Rp. | 34.4 Rp. |
| Aruba | 18.6 Rp. | 41.5 Rp. |
| Ascension Island | 94.8 Rp. | 94.8 Rp. |
| Äthiopien | 44.1 Rp. | 47.7 Rp. |
| Australien Ex Territories | 217.4 Rp. | 217.4 Rp. |
| Azerbaijan | 20.7 Rp. | 27.2 Rp. |
| Bahamas | 6.3 Rp. | 6.3 Rp. |
| Bahrain | 12.9 Rp. | 17.3 Rp. |
| Bangladesh | 17.8 Rp. | 19.2 Rp. |
| Barbados | 41.4 Rp. | 41.4 Rp. |
| Belize | 37.9 Rp. | 37.9 Rp. |
| Benin | 38.8 Rp. | 38.8 Rp. |
| Bermuda | 12.1 Rp. | 12.1 Rp. |
| Bhutan | 32.3 Rp. | 32.3 Rp. |
| Bolivien | 17.6 Rp. | 22.2 Rp. |
| Bosnien & Herzegovina | 24.7 Rp. | 51.8 Rp. |
| Botswana | 33.1 Rp. | 33.1 Rp. |
| Brasilien | 6.3 Rp. | 43.2 Rp. |
| Britische Jungfrauinseln | 23 Rp. | 23 Rp. |
| Brunei | 7.8 Rp. | 8.6 Rp. |
| Bulgarien | 4.4 Rp. | 41.3 Rp. |
| Burkina Faso | 34.4 Rp. | 34.4 Rp. |
| Burundi | 34.9 Rp. | 34.9 Rp. |
| Cape Verde | 51.8 Rp. | 51.8 Rp. |
| Cayman Islands | 33.8 Rp. | 33.8 Rp. |
| Chatham Islands | 50.3 Rp. | 50.3 Rp. |
| Chile | 4.1 Rp. | 28.1 Rp. |
| Chile-Osterinsel | 4.1 Rp. | 28.1 Rp. |
| China | 2.1 Rp. | 2.1 Rp. |
| Christmas Island | 2.8 Rp. | 28.1 Rp. |
| Cocos Inseln Australien | 2.8 Rp. | 2.8 Rp. |
| Cook Islands | 148.1 Rp. | 148.1 Rp. |
| Costa Rica | 9.4 Rp. | 10 Rp. |
| Diego Garcia | 183.6 Rp. | 183.6 Rp. |
| Djibouti | 69.6 Rp. | 69.6 Rp. |
| Dominica | 41.9 Rp. | 41.9 Rp. |
| Dominican Republic | 9.8 Rp. | 23.4 Rp. |
| Ecuador | 19.5 Rp. | 41.2 Rp. |
| El Salvador | 19.2 Rp. | 19.9 Rp. |
| Elfenbeinküste | 34.7 Rp. | 40 Rp. |
| Eritrea | 51.5 Rp. | 51.5 Rp. |
| Estland | 3.5 Rp. | 51.4 Rp. |
| Falkland Islands | 106.6 Rp. | 106.6 Rp. |
| Färöer Inseln | 34.4 Rp. | 34.4 Rp. |
| Fidschi Inseln | 46.2 Rp. | 46.2 Rp. |
| Französisch Polynesien | 39.1 Rp. | 39.1 Rp. |
| Französisch-Guayana | 63.4 Rp. | 63.4 Rp. |
| Gabun | 11.6 Rp. | 11.6 Rp. |
| Gambia | 48 Rp. | 48.3 Rp. |
| Georgien | 8.3 Rp. | 24 Rp. |
| Ghana | 16 Rp. | 29.8 Rp. |
| Gibraltar | 8.3 Rp. | 52.7 Rp. |
| Grenada | 42.3 Rp. | 42.3 Rp. |
| Grönland | 106.1 Rp. | 106.1 Rp. |
| Guadeloupe | 5.9 Rp. | 58.1 Rp. |
| Guam | 3.3 Rp. | 3.3 Rp. |
| Guatemala | 22.2 Rp. | 23.2 Rp. |
| Guinea | 35.3 Rp. | 35.4 Rp. |
| Guinea Bissau | 97.7 Rp. | 97.7 Rp. |
| Guyana | 53.3 Rp. | 53.3 Rp. |
| Haiti | 39.1 Rp. | 45.3 Rp. |
| Holland Antilles | 22.1 Rp. | 25.2 Rp. |
| Honduras | 32.6 Rp. | 36 Rp. |
| Hong Kong | 3.5 Rp. | 9.8 Rp. |
| Indien | 13.4 Rp. | 12.2 Rp. |
| Indonesia | 14.8 Rp. | 21.9 Rp. |
| Irak | 10.2 Rp. | 22.2 Rp. |
| Iran | 26.6 Rp. | 26.6 Rp. |
| Island | 3.6 Rp. | 48 Rp. |
| Israel | 2.5 Rp. | 14.8 Rp. |
| Jamaica | 14.4 Rp. | 39.7 Rp. |
| Japan | 4.1 Rp. | 25 Rp. |
| Jordan | 5.8 Rp. | 19.2 Rp. |
| Kambodscha | 18.2 Rp. | 18.2 Rp. |
| Kamerun | 16.7 Rp. | 32.4 Rp. |
| Kasachstan | 17.3 Rp. | 25.2 Rp. |
| Katar | 40.5 Rp. | 40.5 Rp. |
| Kenia | 20 Rp. | 30.5 Rp. |
| Kirgisistan | 19.5 Rp. | 19.5 Rp. |
| Kiribati | 113.9 Rp. | 113.9 Rp. |
| Kolumbien | 9.5 Rp. | 21 Rp. |
| Komoren | 74 Rp. | 74 Rp. |
| Kongo | 20.7 Rp. | 21 Rp. |
| Kongo Dem Rep | 53.6 Rp. | 53.6 Rp. |
| Kroatien | 5.3 Rp. | 38.2 Rp. |
| Kuba | 195.4 Rp. | 195.4 Rp. |
| Kuwait | 13.6 Rp. | 15.2 Rp. |
| Laos | 10.7 Rp. | 10.7 Rp. |
| Lesotho | 41.2 Rp. | 50.3 Rp. |
| Lettland | 5.4 Rp. | 27.6 Rp. |
| Libanon | 18.7 Rp. | 36.3 Rp. |
| Liberia | 49.6 Rp. | 49.6 Rp. |
| Libya | 43.5 Rp. | 48 Rp. |
| Litauen | 8.1 Rp. | 32.6 Rp. |
| Macao | 9.2 Rp. | 9.2 Rp. |
| Madagaskar | 31.1 Rp. | 32.6 Rp. |
| Malawi | 27.5 Rp. | 28.1 Rp. |
| Malaysia | 3.6 Rp. | 6.5 Rp. |
| Malediven | 120.7 Rp. | 120.7 Rp. |
| Mali | 42 Rp. | 44.3 Rp. |
| Malta | 15 Rp. | 52.1 Rp. |
| Marokko | 30.2 Rp. | 49.8 Rp. |
| Marshall Islands | 68.1 Rp. | 68.1 Rp. |
| Martinique | 6.2 Rp. | 55.1 Rp. |
| Mauretanien | 38.5 Rp. | 38.5 Rp. |
| Mauritius | 32.3 Rp. | 32.3 Rp. |
| Mayotte | 71.4 Rp. | 71.4 Rp. |
| Mazedonien | 17.6 Rp. | 51.1 Rp. |
| Mexico | 16.3 Rp. | 53.9 Rp. |
| Mikronesien | 88.8 Rp. | 88.8 Rp. |
| Moldawien | 21 Rp. | 35.4 Rp. |
| Mongolei | 20.4 Rp. | 20.4 Rp. |
| Montenegro | 23.2 Rp. | 53.1 Rp. |
| Montserrat | 31.4 Rp. | 31.4 Rp. |
| Mosambik | 19 Rp. | 25.6 Rp. |
| Myanmar | 56 Rp. | 56 Rp. |
| Namibia | 15.4 Rp. | 42.9 Rp. |
| Nauru | 207.3 Rp. | 207.3 Rp. |
| Nepal | 37.3 Rp. | 37.3 Rp. |
| Neukaledonien | 56.3 Rp. | 56.3 Rp. |
| Neuseeland | 3.7 Rp. | 51.5 Rp. |
| Nicaragua | 24.6 Rp. | 42.3 Rp. |
| Niger | 22.8 Rp. | 22.8 Rp. |
| Nigeria | 23.9 Rp. | 23.9 Rp. |
| Niue | 148.1 Rp. | 148.1 Rp. |
| Nordkorea | 138.4 Rp. | 138.4 Rp. |
| Nordmariana | 29.6 Rp. | 29.6 Rp. |
| Norfolk Islands | 222.1 Rp. | 222.1 Rp. |
| Oman | 32.4 Rp. | 32.4 Rp. |
| Ostimor | 266.5 Rp. | 266.5 Rp. |
| Pakistan | 10.1 Rp. | 12.3 Rp. |
| Palästina | 48.6 Rp. | 48.6 Rp. |
| Palau | 97.7 Rp. | 97.7 Rp. |
| Panama | 5.3 Rp. | 21 Rp. |
| Papua New Guinea | 156.9 Rp. | 156.9 Rp. |
| Paraguay | 15.4 Rp. | 25 Rp. |
| Paraguay-Asuncion | 25 Rp. | 25 Rp. |
| Peru | 6.2 Rp. | 41.5 Rp. |
| Philippines | 27.8 Rp. | 27.8 Rp. |
| Polen | 2.5 Rp. | 35.5 Rp. |
| Puerto Rico | 2.3 Rp. | 2.3 Rp. |
| Reunion | 7.8 Rp. | 47.4 Rp. |
| Ruanda | 22.8 Rp. | 22.8 Rp. |
| Rumänien | 4.3 Rp. | 39.7 Rp. |
| Russland | 7.1 Rp. | 11.3 Rp. |
| Salomon-Inseln | 331.3 Rp. | 331.3 Rp. |
| Samoa (West) | 94.5 Rp. | 94.5 Rp. |
| San Marino | 5.1 Rp. | 5.1 Rp. |
| Sankt Kitts & Nevis | 47.4 Rp. | 47.4 Rp. |
| Santa Lucia | 44.1 Rp. | 44.1 Rp. |
| Saudi Arabia | 21.9 Rp. | 33.2 Rp. |
| Senegal | 26.4 Rp. | 42.3 Rp. |
| Serbien | 12.6 Rp. | 45.8 Rp. |
| Seychelles | 20.9 Rp. | 20.9 Rp. |
| Sierra Leone | 28.1 Rp. | 33 Rp. |
| Singapore | 1.8 Rp. | 1.8 Rp. |
| Slowakei | 4.1 Rp. | 36.1 Rp. |
| Slowenien | 5.6 Rp. | 54.5 Rp. |
| Somalia | 106.6 Rp. | 106.6 Rp. |
| Sri Lanka | 21.9 Rp. | 21.9 Rp. |
| St. Helena | 150.7 Rp. | 150.7 Rp. |
| St. Pierre | 44.4 Rp. | 44.4 Rp. |
| St. Tomé und Principe | 209.6 Rp. | 209.6 Rp. |
| St. Vincents | 42.6 Rp. | 42.6 Rp. |
| Südafrika | 9.9 Rp. | 42.1 Rp. |
| Sudan | 23.1 Rp. | 23.1 Rp. |
| Südkorea | 3 Rp. | 8.9 Rp. |
| Surinam | 38.8 Rp. | 38.8 Rp. |
| Swasiland | 35.6 Rp. | 35.6 Rp. |
| Syrien | 34.1 Rp. | 38.5 Rp. |
| Tadschikistan | 16 Rp. | 16 Rp. |
| Taiwan | 2.8 Rp. | 12.4 Rp. |
| Tansania | 24.4 Rp. | 26.1 Rp. |
| Thailand | 5.9 Rp. | 4.1 Rp. |
| Togo | 34.7 Rp. | 34.7 Rp. |
| Tokelau | 177.7 Rp. | 177.7 Rp. |
| Tonga Inseln | 44.4 Rp. | 44.4 Rp. |
| Trinidad & Tobago | 24.9 Rp. | 24.9 Rp. |
| Tschad | 23.6 Rp. | 23.6 Rp. |
| Tschechische Republic | 3.9 Rp. | 32.4 Rp. |
| Tunesien | 30 Rp. | 30 Rp. |
| Türkei | 6.5 Rp. | 29.9 Rp. |
| Turkmenistan | 20.4 Rp. | 20.4 Rp. |
| Turks & Caicos Island | 45.9 Rp. | 45.9 Rp. |
| Tuvalu | 126.4 Rp. | 126.4 Rp. |
| Uganda | 20.7 Rp. | 20.7 Rp. |
| Ukraine | 17.7 Rp. | 23.1 Rp. |
| Ungarn | 3 Rp. | 31.2 Rp. |
| Uruguay | 12.7 Rp. | 40 Rp. |
| Uzbekistan | 12.9 Rp. | 12.9 Rp. |
| Vanuatu | 101.3 Rp. | 101.3 Rp. |
| Venezuela | 4.7 Rp. | 30.5 Rp. |
| Vereinigte Arabische Emirate | 34.9 Rp. | 34.9 Rp. |
| Vietnam | 14.3 Rp. | 15.6 Rp. |
| Wallis & Futuna | 296.1 Rp. | 296.1 Rp. |
| Weissrussland | 38.8 Rp. | 46.8 Rp. |
| Yemen | 28.7 Rp. | 28.7 Rp. |
| Zambia | 8.9 Rp. | 29.6 Rp. |
| Zentralafrika | 53 Rp. | 53 Rp. |
| Zimbabwe | 18.3 Rp. | 90 Rp. |
| Zypern Griechisch | 3.9 Rp. | 8.6 Rp. |
| Zypern-das Türkische | 3.9 Rp. | 8.6 Rp. |

