VoIP Gesprächstarife
Folgende Grundsätze gelten für Ihr alle unsere VoIP Konten:
- Die Tarife gelten weltweit, unabhängig davon, wo Ihr VoIP Telefon angeschlossen ist.
- Preisänderungen und Irrtümer vorbehalten.
- Weitere Detailinformationen finden Sie unter Konditionen.
| VoIP zu VoIP (guest-voip.ch) | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
| Freecall Network | 0 Rp. / Min. | 0 Rp. / Min. |
Schweiz |
Normaltarif |
Niedertarif |
| Festnetz | 2.9 Rp. / Min. | 1.9 Rp. / Min. |
| Swisscom Mobile (079) | 30.9 Rp. / Min. | 28.9 Rp. / Min. |
| Sunrise Mobile (076) |
41.9 Rp. / Min. | 39.9 Rp. / Min. |
| Orange Mobile (078) |
41.9 Rp. / Min. | 39.9 Rp. / Min. |
| Tele2 Mobile (077 2) |
41.9 Rp. / Min. | 39.9 Rp. / Min. |
Europa |
Festnetz |
Mobile |
| Belgien | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Dänemark | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Deutschland | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Finland | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Frankreich | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Griechenland | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Grossbritanien | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Holland | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Irland | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Italien | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Liechtenstein | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Luxembourg | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Monaco | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Norwegen | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Oesterreich | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Portugal | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Schweden | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Spanien | 4.9 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
Weltweit |
Festnetz |
Mobile |
| Afghanistan | 63 Rp. / Min. | 63 Rp. / Min. |
| Ägypten | 39.4 Rp. / Min. | 39.4 Rp. / Min. |
| Albanien | 29.5 Rp. / Min. | 46.6 Rp. / Min. |
| Algerien | 23.4 Rp. / Min. | 29.3 Rp. / Min. |
| American Samoa | 21.2 Rp. / Min. | 21.3 Rp. / Min. |
| Amerik. Jungfrauinseln | 18.5 Rp. / Min. | 18.5 Rp. / Min. |
| Andorra | 11.5 Rp. / Min. | 49.7 Rp. / Min. |
| Angola | 40.1 Rp. / Min. | 51.5 Rp. / Min. |
| Anguilla | 38.1 Rp. / Min. | 38.1 Rp. / Min. |
| Antarctic Territories | 98.9 Rp. / Min. | 100.6 Rp. / Min. |
| Antigua & Barbuda | 35.6 Rp. / Min. | 35.6 Rp. / Min. |
| Äquatorial Guinea | 50.8 Rp. / Min. | 50.8 Rp. / Min. |
| Argentinien | 16.8 Rp. / Min. | 37.8 Rp. / Min. |
| Armenien | 20.6 Rp. / Min. | 49.2 Rp. / Min. |
| Aruba | 35.3 Rp. / Min. | 35.3 Rp. / Min. |
| Ascension Island | 82.3 Rp. / Min. | 82.3 Rp. / Min. |
| Äthiopien | 63.7 Rp. / Min. | 63.7 Rp. / Min. |
| Australien | 4.9 Rp. / Min. | 42.4 Rp. / Min. |
| Azerbaijan | 38.4 Rp. / Min. | 46.4 Rp. / Min. |
| Bahamas | 15.9 Rp. / Min. | 15.9 Rp. / Min. |
| Bahrain | 43.5 Rp. / Min. | 43.5 Rp. / Min. |
| Bangladesh | 18.2 Rp. / Min. | 25 Rp. / Min. |
| Barbados | 36.2 Rp. / Min. | 36.2 Rp. / Min. |
| Belize | 43.8 Rp. / Min. | 43.8 Rp. / Min. |
| Benin | 23.9 Rp. / Min. | 23.9 Rp. / Min. |
| Bermuda | 18.2 Rp. / Min. | 18.2 Rp. / Min. |
| Bhutan | 43.8 Rp. / Min. | 43.8 Rp. / Min. |
| Bolivien | 24.4 Rp. / Min. | 31.4 Rp. / Min. |
| Bosnien & Herzegovina | 36.5 Rp. / Min. | 49.9 Rp. / Min. |
| Botswana | 33.2 Rp. / Min. | 33.2 Rp. / Min. |
| Brasilien | 14.1 Rp. / Min. | 32 Rp. / Min. |
| Britische Jungfrauinseln | 23 Rp. / Min. | 23 Rp. / Min. |
| Brunei | 28.76 Rp. / Min. | 28.76 Rp. / Min. |
| Bulgarien | 17.7 Rp. / Min. | 51.9 Rp. / Min. |
| Burkina Faso | 35.4 Rp. / Min. | 35.4 Rp. / Min. |
| Burundi | 21.1 Rp. / Min. | 22.4 Rp. / Min. |
| Cape Verde | 39.8 Rp. / Min | 39.8 Rp. / Min |
| Cayman Islands | 29.7 Rp. / Min. | 29.7 Rp. / Min. |
| Chatham Islands | 16.5 Rp. / Min. | 16.5 Rp. / Min. |
| Chile | 14.9 Rp. / Min. | 43.7 Rp. / Min. |
| Chile-Osterinsel | 18.3 Rp. / Min. | 18.3 Rp. / Min. |
| China | 17.7 Rp. / Min. | 17.7 Rp. / Min. |
| Christmas Island | 21.7 Rp. / Min. | 21.7 Rp. / Min. |
| Cocos Inseln Australien | 35 Rp. / Min. | 35 Rp. / Min. |
| Cook Islands | 112 Rp. / Min. | 112 Rp. / Min. |
| Costa Rica | 14.4 Rp. / Min. | 15.7 Rp. / Min. |
| Diego Garcia | 127.5 Rp. / Min. | 127.5 Rp. / Min. |
| Djibouti | 63.7 Rp. / Min. | 63.7 Rp. / Min. |
| Dominica | 40.4 Rp. / Min. | 40.4 Rp. / Min. |
| Dominican Republic | 19.8 Rp. / Min. | 30.8 Rp. / Min. |
| Ecuador | 34.9 Rp. / Min. | 34.9 Rp. / Min. |
| El Salvador | 36.9 Rp. / Min. | 36.9 Rp. / Min. |
| Elfenbeinküste | 37.5 Rp. / Min. | 46.4 Rp. / Min. |
| Eritrea | 59.3 Rp. / Min. | 59.3 Rp. / Min. |
| Estland | 17.8 Rp. / Min. | 57.4 Rp. / Min. |
| Falkland Islands | 99.9 Rp. / Min. | 99.9 Rp. / Min. |
| Färöer Inseln | 39 Rp. / Min. | 39 Rp. / Min. |
| Fidschi Inseln | 53.2 Rp. / Min. | 53.2 Rp. / Min. |
| Französisch Polynesien | 49.7 Rp. / Min. | 49.7 Rp. / Min. |
| Französisch-Guayana | 24.8 Rp. / Min. | 42.8 Rp. / Min. |
| Gabun | 28.7 Rp. / Min. | 29.5 Rp. / Min. |
| Gambia | 43.9 Rp. / Min. | 45.9 Rp. / Min. |
| Georgien | 18.5 Rp. / Min. | 39.5 Rp. / Min. |
| Ghana | 21.5 Rp. / Min. | 33.8 Rp. / Min. |
| Gibraltar | 15 Rp. / Min. | 45.5 Rp. / Min. |
| Grenada | 33.1 Rp. / Min. | 42.6 Rp. / Min. |
| Grönland | 81.2 Rp. / Min. | 81.9 Rp. / Min. |
| Guadeloupe | 14.5 Rp. / Min. | 57.6 Rp. / Min. |
| Guam | 16.5 Rp. / Min. | 16.5 Rp. / Min. |
| Guatemala | 29.7 Rp. / Min. | 33.1 Rp. / Min. |
| Guinea | 36 Rp. / Min. | 36 Rp. / Min. |
| Guinea Bissau | 95 Rp. / Min. | 95 Rp. / Min. |
| Guyana | 58.6 Rp. / Min. | 58.6 Rp. / Min. |
| Haiti | 53.4 Rp. / Min. | 55.1 Rp. / Min. |
| Hawaii | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
| Holland Antilles | 37.1 Rp. / Min. | 37.1 Rp. / Min. |
| Honduras | 58.6 Rp. / Min. | 60.4 Rp. / Min. |
| Hong Kong | 12.7 Rp. / Min. | 12.7 Rp. / Min. |
| Indien | 33.8 Rp. / Min. | 34.8 Rp. / Min. |
| Indonesia | 22.1 Rp. / Min. | 34.9 Rp. / Min. |
| Irak | 44 Rp. / Min. | 62.9 Rp. / Min. |
| Iran | 29.6 Rp. / Min. | 40.7 Rp. / Min. |
| Island | 18.7 Rp. / Min. | 49.3 Rp. / Min. |
| Israel | 14.2 Rp. / Min. | 22 Rp. / Min. |
| Jamaica | 16.1 Rp. / Min. | 47.2 Rp. / Min. |
| Japan | 12.9 Rp. / Min. | 36.1 Rp. / Min. |
| Jordan | 36.2 Rp. / Min. | 44.4 Rp. / Min. |
| Kambodscha | 48.1 Rp. / Min. | 49.7 Rp. / Min. |
| Kamerun | 47.5 Rp. / Min. | 48.4 Rp. / Min. |
| Kanada | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
| Kasachstan | 32.9 Rp. / Min. | 39.8 Rp. / Min. |
| Katar | 52.6 Rp. / Min. | 53.5 Rp. / Min. |
| Kenia | 45.2 Rp. / Min. | 60.1 Rp. / Min. |
| Kirgisistan | 21.6 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
| Kiribati | 102.7 Rp. / Min. | 102.7 Rp. / Min. |
| Kolumbien | 18.9 Rp. / Min. | 19.5 Rp. / Min. |
| Komoren | 58.2 Rp. / Min. | 61 Rp. / Min. |
| Kongo | 33 Rp. / Min. | 34.3 Rp. / Min. |
| Kongo Dem Rep | 59.1 Rp. / Min. | 60.3 Rp. / Min. |
| Kroatien | 24.1 Rp. / Min. | 45.3 Rp. / Min. |
| Kuba | 127.1 Rp. / Min. | 132.1 Rp. / Min. |
| Kuwait | 23.1 Rp. / Min. | 24.3 Rp. / Min. |
| Laos | 19.6 Rp. / Min. | 19.6 Rp. / Min. |
| Lesotho | 39.4 Rp. / Min. | 39.4 Rp. / Min. |
| Lettland | 30.7 Rp. / Min. | 48.6 Rp. / Min. |
| Libanon | 28.2 Rp. / Min. | 49.5 Rp. / Min. |
| Liberia | 44.3 Rp. / Min. | 44.3 Rp. / Min. |
| Libya | 35.7 Rp. / Min. | 35.7 Rp. / Min. |
| Litauen | 20.2 Rp. / Min. | 45.6 Rp. / Min. |
| Macao | 32.9 Rp. / Min. | 32.9 Rp. / Min. |
| Madagaskar | 47.6 Rp. / Min. | 48.4 Rp. / Min. |
| Malawi | 43.7 Rp. / Min. | 43.7 Rp. / Min. |
| Malaysia | 23.9 Rp. / Min. | 23.9 Rp. / Min. |
| Malediven | 48.2 Rp. / Min. | 48.2 Rp. / Min. |
| Mali | 46.3 Rp. / Min. | 50.4 Rp. / Min. |
| Malta | 32.5 Rp. / Min. | 87.6 Rp. / Min. |
| Marokko | 46.2 Rp. / Min. | 58.9 Rp. / Min. |
| Marshall Islands | 54.2 Rp. / Min. | 54.2 Rp. / Min. |
| Martinique | 14.2 Rp. / Min. | 72 Rp. / Min. |
| Mauretanien | 54.1 Rp. / Min. | 54.1 Rp. / Min. |
| Mauritius | 33.1 Rp. / Min. | 33.1 Rp. / Min. |
| Mayotte | 36.1 Rp. / Min. | 48.6 Rp. / Min. |
| Mazedonien | 35.9 Rp. / Min. | 59.9 Rp. / Min. |
| Mexico | 20.3 Rp. / Min. | 20.3 Rp. / Min. |
| Mikronesien | 56.7 Rp. / Min. | 56.7 Rp. / Min. |
| Moldawien | 33.4 Rp. / Min. | 40.7 Rp. / Min. |
| Mongolei | 27.6 Rp. / Min. | 27.6 Rp. / Min. |
| Montenegro | 17.9 Rp. / Min. | 35.3 Rp. / Min. |
| Montserrat | 44.2 Rp. / Min. | 44.2 Rp. / Min. |
| Mosambik | 28.2 Rp. / Min. | 34 Rp. / Min. |
| Myanmar | 63.6 Rp. / Min. | 63.6 Rp. / Min. |
| Namibia | 46 Rp. / Min. | 46 Rp. / Min. |
| Nauru | 138.2 Rp. / Min. | 138.2 Rp. / Min. |
| Nepal | 57.2 Rp. / Min. | 57.2 Rp. / Min. |
| Neukaledonien | 58.3 Rp. / Min. | 58.3 Rp. / Min. |
| Neuseeland | 16.8 Rp. / Min. | 52.2 Rp. / Min. |
| Nicaragua | 42.9 Rp. / Min. | 46.3 Rp. / Min. |
| Niger | 34.1 Rp. / Min. | 34.1 Rp. / Min. |
| Nigeria | 19 Rp. / Min. | 46.9 Rp. / Min. |
| Niue | 116.7 Rp. / Min. | 116.7 Rp. / Min. |
| Nordkorea | 89.9 Rp. / Min. | 89.9 Rp. / Min. |
| Nordmariana | 12.2 Rp. / Min. | 12.2 Rp. / Min. |
| Norfolk Islands | 92.5 Rp. / Min. | 92.5 Rp. / Min. |
| Oman | 39.3 Rp. / Min. | 39.3 Rp. / Min. |
| Ostimor | 88.4 Rp. / Min. | 88.4 Rp. / Min. |
| Pakistan | 47.7 Rp. / Min. | 49 Rp. / Min. |
| Palästina | 38.1 Rp. / Min. | 42.1 Rp. / Min. |
| Palau | 70.3 Rp. / Min. | 70.3 Rp. / Min. |
| Panama | 16.7 Rp. / Min. | 35.2 Rp. / Min. |
| Papua New Guinea | 76.1 Rp. / Min. | 76.1 Rp. / Min. |
| Paraguay | 27.6 Rp. / Min. | 44.6 Rp. / Min. |
| Paraguay-Asuncion | 21.2 Rp. / Min. | 21.2 Rp. / Min. |
| Peru | 14.4 Rp. / Min. | 53.4 Rp. / Min. |
| Philippines | 35.6 Rp. / Min. | 45.8 Rp. / Min. |
| Polen | 19.6 Rp. / Min. | 51.2 Rp. / Min. |
| Puerto Rico | 21.4 Rp. / Min. | 21.4 Rp. / Min. |
| Reunion | 20 Rp. / Min. | 52.5 Rp. / Min. |
| Ruanda | 29 Rp. / Min. | 33.8 Rp. / Min. |
| Rumänien | 25.4 Rp. / Min. | 54.5 Rp. / Min. |
| Russland | 18.9 Rp. / Min. | 18.9 Rp. / Min. |
| Salomon-Inseln | 134.9 Rp. / Min. | 134.9 Rp. / Min. |
| Samoa (West) | 76.2 Rp. / Min. | 76.2 Rp. / Min. |
| San Marino | 11.7 Rp. / Min. | 11.7 Rp. / Min. |
| Sankt Kitts & Nevis | 40.7 Rp. / Min. | 40.7 Rp. / Min. |
| Santa Lucia | 47.9 Rp. / Min. | 47.9 Rp. / Min. |
| Saudi Arabia | 43 Rp. / Min. | 49.7 Rp. / Min. |
| Senegal | 40.8 Rp. / Min. | 47.6 Rp. / Min. |
| Serbien | 17.2 Rp. / Min. | 35.3 Rp. / Min. |
| Seychelles | 41 Rp. / Min. | 41 Rp. / Min. |
| Sierra Leone | 38.9 Rp. / Min. | 48.3 Rp. / Min. |
| Singapore | 14.1 Rp. / Min. | 14.1 Rp. / Min. |
| Slowakei | 15.3 Rp. / Min. | 50.8 Rp. / Min. |
| Slowenien | 19.4 Rp. / Min. | 49.5 Rp. / Min. |
| Somalia | 92.6 Rp. / Min. | 92.6 Rp. / Min. |
| Sri Lanka | 34.5 Rp. / Min. | 35.3 Rp. / Min. |
| St. Helena | 128.3 Rp. / Min. | 128.3 Rp. / Min. |
| St. Pierre | 35.7 Rp. / Min. | 35.7 Rp. / Min. |
| St. Tomé und Principe | 154 Rp. / Min. | 154 Rp. / Min. |
| St. Vincents | 48.1 Rp. / Min. | 48.1 Rp. / Min. |
| Südafrika | 15.6 Rp. / Min. | 46 Rp. / Min. |
| Sudan | 45.4 Rp. / Min. | 45.4 Rp. / Min. |
| Südkorea | 15.5 Rp. / Min. | 17 Rp. / Min. |
| Surinam | 50.4 Rp. / Min. | 51.3 Rp. / Min. |
| Swasiland | 27.4 Rp. / Min. | 27.4 Rp. / Min. |
| Syrien | 60.7 Rp. / Min. | 62.5 Rp. / Min. |
| Tadschikistan | 39.2 Rp. / Min. | 39.2 Rp. / Min. |
| Taiwan | 17.9 Rp. / Min. | 17.9 Rp. / Min. |
| Tansania | 50.1 Rp. / Min. | 51 Rp. / Min. |
| Thailand | 18.5 Rp. / Min. | 18.5 Rp. / Min. |
| Togo | 40.9 Rp. / Min. | 40.9 Rp. / Min. |
| Tokelau | 124.1 Rp. / Min. | 124.1 Rp. / Min. |
| Tonga Inseln | 51.8 Rp. / Min. | 51.8 Rp. / Min. |
| Trinidad & Tobago | 27.6 Rp. / Min. | 27.6 Rp. / Min. |
| Tschad | 52.1 Rp. / Min. | 52.1 Rp. / Min. |
| Tschechische Republic | 22.1 Rp. / Min. | 42.6 Rp. / Min. |
| Tunesien | 45.6 Rp. / Min. | 46.4 Rp. / Min. |
| Türkei | 31.2 Rp. / Min. | 44.6 Rp. / Min. |
| Turkmenistan | 37.6 Rp. / Min. | 37.6 Rp. / Min. |
| Turks & Caicos Island | 35.5 Rp. / Min. | 35.5 Rp. / Min. |
| Tuvalu | 91.2 Rp. / Min. | 91.2 Rp. / Min. |
| Uganda | 25 Rp. / Min. | 27 Rp. / Min. |
| Ukraine | 25.2 Rp. / Min. | 32.6 Rp. / Min. |
| Ungarn | 15.7 Rp. / Min. | 49.9 Rp. / Min. |
| Uruguay | 21.4 Rp. / Min. | 49.3 Rp. / Min. |
| USA | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
| USA-Alaska | 4.9 Rp. / Min. | 4.9 Rp. / Min. |
| Uzbekistan | 22 Rp. / Min. | 22 Rp. / Min. |
| Vanuatu | 94.1 Rp. / Min. | 94.1 Rp. / Min. |
| Venezuela | 17.8 Rp. / Min. | 36.6 Rp. / Min. |
| Vereinigte Arabische Emirate | 48.7 Rp. / Min. | 49.3 Rp. / Min. |
| Vietnam | 54 Rp. / Min. | 56 Rp. / Min. |
| Wallis & Futuna | 97.2 Rp. / Min. | 97.2 Rp. / Min. |
| Weissrussland | 50.7 Rp. / Min. | 51.9 Rp. / Min. |
| Yemen | 25.3 Rp. / Min. | 25.3 Rp. / Min. |
| Zambia | 23.9 Rp. / Min. | 23.9 Rp. / Min. |
| Zentralafrika | 30.8 Rp. / Min. | 46 Rp. / Min. |
| Zimbabwe | 33.7 Rp. / Min. | 51.2 Rp. / Min. |
| Zypern Griechisch | 16.8 Rp. / Min. | 16.8 Rp. / Min. |
| Zypern-das Türkische | 14.7 Rp. / Min. | 14.7 Rp. / Min. |

